Um levantamento realizado com base na lista de remuneração dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Juventude de Parauapebas revela que a folha de pagamento bruta mensal chega a R$ 283.656,33.
O valor corresponde à soma dos vencimentos de mais de 50 servidores (57), entre cargos comissionados e efetivos. Os salários variam entre pouco mais de R$ 1.100,00 até R$ 16.639,11, valor pago ao servidor com maior remuneração da pasta, segundo o documento analisado.
Entre os nomes listados, aparecem assessores, coordenadores, técnicos, monitores e auxiliares, indicando a estrutura administrativa da secretaria, que é responsável por desenvolver políticas públicas voltadas à juventude do município.
A secretaria virou tema público após os escândalos sexual envolvendo servidores e até mesmo o secretário, que já foram exonerados pelo prefeito.
Em breve mais dados sobre a pasta administrada com alto custo de folha de pagamento.
Abaixo os servidores que ganham acima de 5 mil:
Nome | Total Remuneração Bruta |
HALLISON RAFAEL GOMES PINHEIRO | R$ 16.639,11 |
GEORGE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | R$ 12.964,67 |
GERLENE PEREIRA DA SILVA | R$ 11.841,29 |
MARIA NATHALIA JESUS DE ALMEIDA | R$ 9.490,43 |
ADILSON DA SILVA SOUSA | R$ 8.422,10 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA | R$ 8.422,10 |
BENICIO PINTO DA COSTA | R$ 8.422,10 |
ELIZANGELA TEIXEIRA | R$ 7.709,90 |
MAYARA DILLYANE PEREIRA ROCHA | R$ 7.560,26 |
CLEIDEANE BRAZ MESQUITA | R$ 7.508,71 |
ROSANGELA MAXIMA DE SOUZA | R$ 7.508,71 |
KARINA LIMA PINHEIRO | R$ 6.874,49 |
SAIWRY LORRANNA CARVALHO SOARES | R$ 6.643,57 |
MARIA ANDREIA FLORIANO PEREIRA | R$ 6.387,55 |
ELIESER DE SOUZA BORGES | R$ 6.131,22 |
ELIZANGELA BARRETO CAVALCANTE | R$ 6.131,22 |
ITAYAN GONCALVES DAMASCENO | R$ 6.131,22 |
JHONNY LOBO MOURA | R$ 6.131,22 |
JORSELIA MIRANDA DE SOUSA ANDRADE | R$ 6.131,22 |
LEANDRO SANTOS SOUSA | R$ 6.131,22 |
ROSILENE PEREIRA NETO | R$ 6.131,22 |
RAMISON SILVESTRE SOUZA PINTO | R$ 5.416,33 |
WARLLEY COSTA FONSECA | R$ 5.016,33 |
Uma resposta