Em apenas um mês, o gabinete do vereador Zé da Lata custou aos cofres públicos mais de R$ 130 mil. Uma viagem a Belém, dezenas de assessores, salários robustos — mas nenhum resultado concreto apresentado à população. Aliás, a doação do salário de parlamentar para pagar os votos obtidos.
Por trás do apelido popular e do rosto conhecido nos corredores da Câmara, esconde-se uma engrenagem silenciosa, cara e altamente sustentada por recursos públicos. O Canal PBS teve acesso à folha de pagamento completa do gabinete do vereador José Ramos de Oliveira, o Zé da Lata, referente ao mês de abril de 2025, além de suas movimentações com diárias pagas para reuniões políticas em Belém.
O levantamento revela 30 cargos registrados, salários que chegam a mais de R$ 7 mil, e uma estrutura de gabinete que consome quase R$ 6 mil por dia útil — tudo isso sem qualquer prestação pública de resultados.
No dia 30 de abril de 2025, o vereador recebeu R$ 1.500,00 em diárias para participar de compromissos políticos entre 06 e 08 de maio, em Belém (PA). A justificativa foi protocolar: Reunião com o Deputado Estadual Francisco Melo, Audiência com o Governador do Pará, Helder Barbalh; Encontro com o Reitor da UEPA, Clay Anderson; Reunião com a Secretária Estadual de Planejamento, Hana Ghassan.
O custo real de Zé da Lata
O salário líquido do vereador no mesmo mês foi de R$ 9.384,58. Mas o que realmente pesa está por trás do gabinete:
👥 Equipe com 29 nomes distintos:
- 1 chefe de gabinete: R$ 8.425,08
- 2 assessores com salários acima de R$ 6 mil
- 3 assessores acima de R$ 5 mil
- 20 assessores parlamentares V com valores entre R$ 3,4 mil e R$ 4 mil
- 1 nome duplicado (Paulo Fábio), com dois cargos e dois pagamentos distintos
Custo total com pessoal em abril de 2025: R$ 131.500
Resumo dos gastos
| Item | Valor (R$) | 
|---|---|
| 💼 Salário líquido do vereador | R$ 9.384,58 | 
| ✈️ Diária para viagem a Belém | R$ 1.500,00 | 
| 👥 Equipe de gabinete (29 nomes) | R$ 122 mil | 
| 🧾 Custo total do gabinete (abril) | R$ 133 mil | 
R$ 133 mil por mês. Um exército de assessores. Viagens com agenda fechada. E nenhuma contrapartida visível à população.
O “Dossiê de Zé da Lata” é mais do que um alerta sobre gastos públicos: é o retrato de como a máquina política consome o dinheiro da cidade enquanto entrega discursos vagos e portas fechadas.
O Canal PBS continuará acompanhando cada gabinete, cada diário oficial, cada centavo movimentado. Porque quem paga tem o direito de saber. E quem representa tem o dever de responder.
Assessores do Gabinete de Zé da Lata – Abril/2025
| Nº | Nome completo | Cargo | Remuneração líquida (R$) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Paula Lima Craveiro | Assessor Parlamentar V | 3.822,87 | 
| 2 | Andreia Mesquita de Medeiros | Assessor Parlamentar V | 3.442,87 | 
| 3 | Antonio Conceição de Souza | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 4 | Cleiton Passos Silva | Assessor Parlamentar IV | 5.334,95 | 
| 5 | Edivaldo Barbosa Santos | Assessor Parlamentar V | 3.829,54 | 
| 6 | Eliene Pereira Ferreira | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 7 | Erica Camile Corrêa Silva | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 8 | Eurismar Alves Chaves | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 9 | Fernando Consoli Braga | Assessor Parlamentar II | 4.046,54 | 
| 10 | Iasmim Batista Leite | Assessor Parlamentar V | 1.351,10 | 
| 11 | Ivan Gomes Soares | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 12 | Juliana Áquila de Jesus Franco | Assessor Parlamentar I | 7.047,48 | 
| 13 | Lara Joice da Silva e Silva | Assessor Parlamentar IV | 4.768,28 | 
| 14 | Louzanir Lima Araújo | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 15 | Margareth Silva Rocha | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 16 | Maria Eduarda Silva Viana | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 17 | Matheus Azevedo Soares | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 18 | Matheus de Oliveira Santos | Assessor Parlamentar V | 3.442,87 | 
| 19 | Naghylla Lasalles de Lima Aurélio | Chefe de Gabinete | 8.425,08 | 
| 20 | Pamela Sousa Lima Nunes | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 21 | Paulo Fábio Oliveira Dantas | Assessor Parlamentar II | 6.234,92 | 
| 22 | Paulo Fábio Oliveira Dantas (duplicado) | Assessor Parlamentar IV | 2.943,56 | 
| 23 | Rosilene Conceição da Silva | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 24 | Thais Sacramento da Silva Soares | Assessor Parlamentar III | 5.532,78 | 
| 25 | Thiago Araújo de Andrade | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 26 | Valdir Porto Amaral | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 27 | Valéria Braga Araújo | Assessor Parlamentar V | 3.822,87 | 
| 28 | Willian Silva Alencar | Assessor Parlamentar V | 4.009,54 | 
| 29 | Wisley Noé Marques Cardoso | Assessor Parlamentar V | 2.021,64 | 
 
								 
											


