Enquanto Aurélio Goiano chora nas redes que “a cidade está quebrada”, os números mostram o contrário: em apenas 10 meses de 2025 a prefeitura já despejou mais de R$ 8,4 milhões em locação de imóveis particulares — e isso só nos 20 maiores contratos identificados. Se o ritmo continuar, o mesmo, o município vai torrar fácil R$ 11 a R$ 12 milhões por ano só para pagar aluguel de escolas, CRAS, secretarias, almoxarifados e até “centro de empreendedorismo” que custa R$ 45 mil por mês.
R$ 8,4 milhões dariam para construir pelo menos 15 escolas novas ou 20 CRAS próprios, com sobra para mobiliário e tudo. Mas não: o prefeito Aurélio Goiano prefere manter a máquina de aditivos eternos com dispensa de licitação, inexigibilidade e “carona” que todo mundo sabe para que serve.
Os campeões do aluguel em 2025 (até novembro):
- Cidade Construções Ltda → R$ 1,88 milhão
- Marcos José Picolin Sanches → R$ R$ 829.99 mil
- Wellington dos Santos Almeida → R$ 630 mil
- Transmag MBC Construções → R$ 569 mil
- V. Antonio Pereira-ME → R$ 744 mil
E assim vai. Rua E na Cidade Nova virou o novo “corredor do aluguel”: dois imóveis lado a lado custando juntos quase R$ 80 mil por mês para a prefeitura.
A locação massiva de imóveis para fins educacionais, incluindo múltiplos anexos e extensões, indica uma lacuna na infraestrutura escolar permanente do município, forçando o uso de terceiros em contratos de alto valor.
Enquanto isso, Aurélio Goiano viaja. Em 2025 a prefeitura já gastou quase R$ 7 milhões em diárias e passagens aéreas (R$ 1,64 milhão só em diárias + R$ 4,7 milhões em passagens). O prefeito pessoalmente embolsou R$ 6.400 só em janeiro e fevereiro para “reuniões” em Brasília, Belém e Belo Horizonte. A empresa Biatour, queridinha da gestão, levou mais de R$ 4,6 milhões só neste ano — contrato desde 2020, aditivado até cansar.
Some aí os milhões em publicidade (só o SAAEP, que não entrega saneamento decente para ninguém, já projeta gastar R$ 1 milhão em propaganda em 2025) e temos o retrato perfeito: dinheiro sobra para aluguel, viagem e propaganda, mas falta para obra.
Resultado? Parauapebas continua com ruas na lama, esgoto correndo a céu aberto e postos de saúde em prédio alugado que custa o olho da cara. A única coisa que o prefeito Aurélio Goiano construiu até agora foi uma imagem de vítima nas redes sociais: “a cidade está quebrada”, “herança maldita”, “Vale não paga”. Quando alguém pergunta onde está o dinheiro, a resposta é agressão física a jornalistas (como aconteceu na COP30) ou bloqueio nos comentários.
Parauapebas.
A verdade é uma só: a cidade não está quebrada. Está sendo deliberadamente sangrada por quem prefere pagar aluguel eterno e passagem aérea do que construir patrimônio público.
E a população? Essa continua pagando a conta — literalmente na lama.
| Fornecedor | CPF/CNPJ | Unidade Gestora | Imóvel / Destino da Locação | Custo Total da Locação (R$) | Fontes |
| CIDADE CONSTRUCOES INCORPORAÇOES E COMERCIO LTDA | 21.918.119/0001-18 | Fundo Municipal de Educação | Múltiplas Escolas (Dona Rosa, Benedito Monteiro, Cora Coralina, Nelson Mandela, Joselia da Silva Oliveira) | R$ 1.886.710,34 | Clique aqui |
| MARCOS JOSÉ PICOLIN SANCHES | XXX.065.991-XX | Fundo Municipal de Educação | Anexo da Escola Mun. Ens. Fund. Milton Martis e Anexo da Escola Mun. Ens. Fund. Terezinha de Jesus | R$ 829.993,65 | Clique aqui |
| V. ANTONIO PEREIRA-ME | 17.709.879/0001-48 | Fundo Municipal de Assistência Social / Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Acolhimento POP (Rua do Comércio, nº 424) e Polo Esportivo SEMEL (Rua do Comércio, nº 422) | R$ 744.000,00 | Clique aqui |
| WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA | XXX.543.562-XX | Fundo Municipal de Educação | Escola Municipal de Ensino Infantil Daniele Costa Galdino (Av. Nova Carajas, Quadra 635) | R$ 630.000,00 | Clique aqui |
| TRANSMAG MBC CONSTRUÇÕES LTDA | 04.749.080/0001-33 | Fundo Municipal de Saúde | Diretoria de Regulação e Controle e Avaliação (DIRCA) e outros setores (Rua do Comércio 172) | R$ 569.808,45 | Clique aqui |
| ODILON ROCHA DE SANSÃO | XXX.098.143-XX | Fundo Municipal de Educação | Extensão da Escola Municipal Eunice Moreira (Rua D, Q. 48, Lotes 01 a 05 0) | R$ 541.588,88 | Clique aqui |
| MUIRAQUITA ARTES DA AMAZÔNIA EIRELI-ME | 13.655.422/0001-47 | Prefeitura Municipal de Parauapebas / Sec.Mun.deSeg. Instit.e Defesa do Cidadao | Assessoria de Comunicação (ASCOM) e Núcleo da Defensoria Pública (Múltiplos Endereços) | R$ 500.100,00 | Clique aqui |
| NORTE COMÉRCIO DE GASES EIRELI | 32.297.196/0001-14 | Secretaria Municipal de Administração | Arquivo Central e Setor de Transporte e Manutenção (Rodovia PA 160 / Avenida E) | R$ 410.000,00 | Clique aqui |
| MAGNON COELHO DE CARVALHO EIRELI | 43.235.166/0001-08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Centro de Empreendedorismo (Rua E, nº 427, Bairro Cidade Nova) | R$ 360.000,00 | Clique aqui |
| EVALDO COSTA DE SOUSA | XXX.053.002-XX | Fundo Municipal de Educação | Centro de Distribuição e Armazenamento da DAE (Rua L, nº 89, Bairro União) | R$ 305.732,50 | Clique aqui |
| IRRAEL EMPREENDIMENTO EIRELI | 15.482.484/0001-20 | Fundo Municipal de Educação | Anexo do Setor de Transporte da SEMED (Av. Flores, Lotes 05 e 06, Bairro Esplanada) | R$ 298.403,30 | Clique aqui |
| CECI MARIA PHILIPPSEN | XXX.891.492-XX | Fundo Municipal de Saúde | SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde (Rua E, nº 481, Bairro Cidade Nova) | R$ 293.398,20 | Clique aqui |
| JOSE EVANDRO PONTES PEREIRA | XXX.619.433-XX | PROSAP – Programa Municipal de Saneamento Ambiental | Sede Administrativa da UEP/PROSAP (Rua 120, Quadra 31, Lote 14, Bairro Beira Rio II) | R$ 274.070,06 | Clique aqui |
| SAA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 14.008.698/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico (Av. Faruk Salmen, quadra 02, lote 03) | R$ 245.053,49 | Clique aqui |
| CARLOS FERNANDES FONSECA BORGES | XXX.963.546-XX | Fundo Municipal de Assistência Social | CRAS – Centro de Referência de Assistência Social Rio Verde | R$ 213.124,29 | Clique aqui |
| FRANCISCO FLAVIO MEDEIROS SACRAMENTO | XXX.663.602-XX | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | Setor de Cadastro do FMHIS (Av. Cristo Rei, nº 09) | R$ 220.000,00 | Clique aqui |
| FATIMA MARIA CARNEIRO DIAS | XXX.790.412-XX | Fundo Municipal de Educação | Escola Municipal de Ensino Infantil Anexo RUTH ROCHA (Av. D, Residencial Cidade Jardim IV) | R$ 161.140,00 | Clique aqui |
| LUCAS SANTIS AVILA | XXX.761.472-XX | Fundo Municipal de Assistência Social / Fundo Municipal de Saúde | Acolhimento de Imigrantes Venezuelanos (principal) | R$ 175.475,00 | Clique aqui |
| SILVANA ARAUJO DE ANDRADE | XXX.690.095-XX | Secretaria Municipal de Administração | Arquivo Central, Almoxarifado Central, Setor de Transportes e Manutenção (Rodovia Faruk Salmen) | R$ 62.000,00 | Clique aqui |
| DIVA DE JESUS 39327094204-ME | 41.686.329/0001-35 | Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | Casa da Mulher, Centro de Referência da Mulher e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Av. Inglaterra n 277) | R$ 60.000,00 | Clique aqui |
O Fundo Municipal de Educação se destaca com o maior custo total em locações. A CIDADE CONSTRUCOES INCORPORAÇOES E COMERCIO LTDA é o fornecedor com o maior valor total individualizado, devido à locação de múltiplos imóveis para o funcionamento de diversas unidades escolares



