O concurso 3344 da Lotofácil será realizado hoje, segunda-feira, 17 de março de 2025, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.
A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, e estatísticas sobre as dezenas mais e menos sorteadas podem ser úteis para os apostadores. De acordo com dados atualizados até o concurso 3343, realizado em 15/03/2025, as informações são as seguintes:
Dezenas mais sorteadas:
Posição | Dezena | Frequência |
---|---|---|
1ª | 20 | 2.101 vezes |
2ª | 10 | 2.093 vezes |
3ª | 25 | 2.074 vezes |
4ª | 11 | 2.052 vezes |
5ª | 13 | 2.032 vezes |
6ª | 24 | 2.031 vezes |
7ª | 14 | 2.027 vezes |
8ª | 3 | 2.020 vezes |
9ª | 4 | 2.018 vezes |
10ª | 1 | 2.014 vezes |
Dezenas menos sorteadas:
Posição | Dezena | Frequência |
---|---|---|
1ª | 16 | 1.912 vezes |
2ª | 8 | 1.941 vezes |
3ª | 23 | 1.951 vezes |
4ª | 6 | 1.958 vezes |
5ª | 17 | 1.967 vezes |
6ª | 7 | 1.969 vezes |
7ª | 21 | 1.985 vezes |
8ª | 15 | 1.986 vezes |
9ª | 19 | 1.994 vezes |
10ª | 18 | 1.996 vezes |
É importante ressaltar que, apesar dessas estatísticas, cada sorteio da Lotofácil é um evento independente, e todas as dezenas têm a mesma probabilidade de serem sorteadas em cada concurso.